Тройник Вулкан DTRH 90°
Вулкан Россия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
Тройник Вулкан DTRH 90° двухконтурный (сэндвич), используется для подключения к основному каналу дымохода камина, печи или отопительного котла или изменения конфигурации дымохода в вертикальной или горизонтальной плоскости.
Цена 6 751 руб. за 1 шт
Количество
Диаметр трубы дымохода
Толщина стенки дымохода
Материал наружного кожуха
| Название | Характеристики |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Производитель | Вулкан |
| Материал | Нержавеющая сталь 304/321 |
| Спецпредложение | да |
| Ширина | мм |
| Высота | мм |
| Глубина | мм |
| Вес | кг |
Тройник Вулкан DTRH 90° двухконтурный (сэндвич), используется для подключения к основному каналу дымохода камина, печи или отопительного котла или изменения конфигурации дымохода в вертикальной или горизонтальной плоскости.
Таблица весов изделий:
| d | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| D | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| A | 190 | 200 | 210 | 215 | 225 | 230 | 240 | 260 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 |
| H | 322 | 342 | 362 | 372 | 392 | 402 | 422 | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 742 | 842 |
Таблица весов изделий:
| d, (мм) | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| D, (мм) | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Масса, (кг) | 2,56 | 3,07 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,89 | 4,48 | 4,77 | 5,39 | 6,03 | 7,78 | 9,68 | 13,73 |
| Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | |||||||||||
| Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | ||||||||||||
| d, (мм) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| D, (мм) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| Масса, (кг) | 16,40 | 19,28 | 22,36 | 25,65 | 29,14 | 41,40 | 46,31 | 51,49 | 68,28 | 75,13 | 82,31 | 89,78 | 97,59 |
| Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,80 | 1,00 | 1,50 | ||||||||||
| Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | |||||||||||
Популярные в этой категории
