Новинка
Труба двустенная Вулкан V50R/Z
Вулкан Россия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
Труба двустенная Вулкан V50R/Z двухконтурная (сэндвич), выпускается в трех вариантах длины : 250 мм, 500 мм и 1000мм. Толщина изоляции 50 мм или 100 мм (по запросу).
Цена 5 554 руб. за 1 шт
Количество
Диаметр трубы дымохода
- Ф 100
- Ф 104
- Ф 110
- Ф 115
- Ф 120
- Ф 130
- Ф 150
- Ф 160
- Ф 180
- Ф 200
- Ф 250
- Ф 300
- -
Длина трубы
- L=1000 мм
- L=250 мм
- L=500 мм
- -
Толщина стенки дымохода
- S=0.5 мм
- S=0.8 мм
- -
Материал наружного кожуха
- Нержавеющая сталь
- Оцинкованная сталь
- Оцинк. - Цвет RAL
- Нерж.321 - Цвет RAL
- -
Название | Характеристики |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | Вулкан |
Материал | Нержавеющая сталь 304/321 |
Спецпредложение | да |
Лидер продаж | да |
Ширина | мм |
Высота | мм |
Глубина | мм |
Вес | кг |
Труба двустенная Вулкан DTH двухконтурная (сэндвич), выпускается в трех вариантах длины : 250 мм, 500 мм и 1000мм. Толщина изоляции 50 мм или 100 мм (по запросу). Возможна окраска в цвет кровли по колеровке RAL.
Таблица весов изделий:
d | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
D | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
DTH 250 | H | 192 | |||||||||||||
DTH 500 | H | 442 | |||||||||||||
DTH 1000 | H | 942 |
Таблица весов изделий:
d, (мм) | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
D, (мм) | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
DTTH 250 H=192мм | Масса, (кг) | 1,19 | 1,37 | 1,46 | 1,51 | 1,56 | 1,65 | 1,83 | 1,92 | 2,10 | 2,29 | 2,74 | 3,20 | 4,30 |
DTTH 500 H=442мм | Масса, (кг) | 2,50 | 2,88 | 3,07 | 3,17 | 3,27 | 3,46 | 3,84 | 4,03 | 4,42 | 4,80 | 5,76 | 6,71 | 8,95 |
DTTH 1000 H=942мм | Масса, (кг) | 5,12 | 5,90 | 6,29 | 6,49 | 6,69 | 7,08 | 7,86 | 8,26 | 9,04 | 9,82 | 11,78 | 13,75 | 18,26 |
Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | ||||||||||||
Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 |
d, (мм) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
D, (мм) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
DTTH 250 H=192мм | Масса, (кг) | 4,84 | 5,39 | 5,94 | 6,49 | 7,03 | 9,76 | 10,46 | 11,16 | 14,30 | 15,15 | 16,01 | 16,86 | 17,71 |
DTTH 500 H=442мм | Масса, (кг) | 10,09 | 11,23 | 12,37 | 13,51 | 14,65 | 20,14 | 21,59 | 23,04 | 29,35 | 31,10 | 32,85 | 34,60 | 36,35 |
DTTH 1000 H=942мм | Масса, (кг) | 20,59 | 22,91 | 25,24 | 27,56 | 29,89 | 40,91 | 43,85 | 46,79 | 59,46 | 63,00 | 66,55 | 70,10 | 73,63 |
Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,80 | 1,00 | 1,50 | |||||||||||
Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | 0,80 |
Популярные в этой категории