Кровельный элемент Вулкан черный VBR
Вулкан Россия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
6 657 руб.
Кровельный элемент Вулкан черный VBR
Цена 6 657 руб. за 1 шт
Количество
Диаметр трубы дымохода
Угол кровли
Название | Характеристики |
---|---|
Страна | Россия |
Производитель | Вулкан |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 439, окрашенная |
Кровельный элемент Вулкан черный VBR, нержавеющая сталь AISI 439, окрашенная чёрная.
0° - 20°
Диаметр, мм | 115 | 120 | 150 |
Угол, гр | 0 | 0 | 0 |
H, мм | 386 | 386 | 386 |
D, мм | 210 | 220 | 250 |
B, мм | 867 | 879 | 910 |
A, мм | 815 | 820 | 850 |
Изоляция, мм | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
20° - 32°
Диаметр, мм | 115 | 120 | 150 |
Угол, гр | 20 | 20 | 20 |
H, мм | 300 | 300 | 300 |
D, мм | 210 | 220 | 250 |
B, мм | 843 | 849 | 884 |
A, мм | 815 | 820 | 850 |
Изоляция, мм | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 4 | 4.1 | 4.6 |
33° - 45°
Диаметр, мм | 115 | 120 | 150 |
Угол, гр | 33 | 33 | 33 |
H, мм | 200 | 200 | 200 |
D, мм | 210 | 220 | 250 |
B, мм | 1011 | 1018 | 1061 |
A, мм | 815 | 820 | 850 |
Изоляция, мм | - | - | - |
Марка стали | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная | AISI 439, окрашенная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Вес брутто, кг | 5 | 3.5 | 5 |
Популярные в этой категории