Mini Z1 7KW/10KW
Spartherm Германия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
Наличие и цена по запросу
Топка Spartherm Mini Z1 7KW/10KW из стали толщиной 4/5 мм с антикоррозийным покрытием. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ.
Цена 0 руб. за 1 шт
КоличествоНазвание | Характеристики |
---|---|
Страна | Германия |
Производитель | Spartherm |
Материал | Сталь, шамот |
Цвет | Черный |
Конфигурация топки | закрытая с прямым стеклом |
Материал топки | стальная с футеровкой |
Водяной контур | Нет |
Гильотина | Нет |
Вид топлива | Дрова |
Мощность | 7-10 кВт |
Стекло | прямое |
КПД | 78,1 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 1275-1335 мм |
Глубина | 583 мм |
Вес | 160 кг |
Топка Spartherm Mini Z1 7KW/10KW из стали толщиной 4/5 мм с антикоррозийным покрытием. Дверца с керамическим прямоугольным стеклом, которая открывается вбок. Шамотный кирпич внутри топки увеличивает температуру в топке, накапливает это тепло во время работы топки, и длительное время излучает его после окончания процесса горения.
В топке имеется система длительного горения и система чистого стекла. Имеется возможность для подвода дополнительного воздуха из других помещений или улицы для процесса горения, что сводит к минимуму выжигание кислорода в помещении во время работы камина.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Стандарт» 89 634 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Стандарт» 96 308 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Стандарт» 89 634 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Стандарт» 96 308 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Люкс» 94 681 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Люкс» 101 146 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Люкс» 94 681 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Люкс» 101 146 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Авангард» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Авангард» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Авангард» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Авангард» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Элеганс» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Элеганс» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Элеганс» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Элеганс» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Шлифованная сталь» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Шлифованная сталь» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Шлифованная сталь» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Шлифованная сталь» 122 502 р.
В топке имеется система длительного горения и система чистого стекла. Имеется возможность для подвода дополнительного воздуха из других помещений или улицы для процесса горения, что сводит к минимуму выжигание кислорода в помещении во время работы камина.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Стандарт» 89 634 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Стандарт» 96 308 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Стандарт» 89 634 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Стандарт» 96 308 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Люкс» 94 681 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Люкс» 101 146 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Люкс» 94 681 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Люкс» 101 146 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Авангард» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Авангард» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Авангард» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Авангард» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Элеганс» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Элеганс» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Элеганс» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Элеганс» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x510) «Шлифованная сталь» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 7KW (дверка 450x570) «Шлифованная сталь» 122 502 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x510) «Шлифованная сталь» 115 161 р.
Spartherm Mini Z1 10KW (дверка 450x570) «Шлифованная сталь» 122 502 р.
Популярные в этой категории