F 400
Jotul Норвегия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
Наличие и цена по запросу
Чугунная отопительная печь JOTUL F 400 (Норвегия) длительного горения (до 10 часов). Система чистое горение.
Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Название | Характеристики |
|---|---|
| Страна | Норвегия |
| Производитель | Jotul |
| Материал | Чугун |
| Цвет | Черный, сине-черная эмаль, белый, бордово-коричневая |
| Материал топки | чугунная |
| Водяной контур | Нет |
| Вид топлива | Дрова |
| Мощность | 10 кВт |
| КПД | 78 % |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Подключение дымохода | Заднее или верхнее |
| Варочная поверхность | Есть |
| Ширина | 670 мм |
| Высота | 744 мм |
| Глубина | 597 мм |
| Вес | 160 кг |
Дровяная печь JOTUL F 400 обладает максимальной мощностью в 12 кВт. Печи JOTUL F 400 совмещают в себе особенный стиль и последние технологии в области отопления. Благодаря классическому дизайну эта модель печи будет превосходно смотреться в любом интерьере, независимо от его оформления. Омываемые воздушными потоками фронтальные двойные дверцы чугунной печи позволяют любоваться красотой живого огня через "готические" арки.
Высокая эффективность и экологичность печи JOTUL F 400 достигается наличием системы чистого горения Clean Burn. Имеется возможность подачи воздуха из вне. В режиме медленного горения печь топится до 10 часов, на одной закладке дров. Для увеличения теплоотдачи печи между двойными задними чугунными стенками камеры сгорания проложен шамотный кирпич.
| JOTUL F 400 SD BP | JOTUL F 400 SD BBE | JOTUL F 400 SD IVE | JOTUL F 400 SD BRM | JOTUL F 400 Special Edition | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость / EUR* | 2 526 | 2 682 | 2 826 | 2 826 | 2 526 | ||
| Цвета печи | Матовый черный | Сине-черная эмаль | Белая эмаль | Бордово-коричневая эмаль | Стекло без готики | ||
| Мощность печи | Номинальная 6,9 кВт
Максимальная 10 кВт | ||||||
| Допустимая длина поленьев | 500 мм | ||||||
| Размеры печи ВхШхГ | 744х670х597 мм | ||||||
| Выход дымохода | верхний/задний | ||||||
| Диаметр дымохода | 150 мм | ||||||
| Вес печей / кг | 160 кг | ||||||
Популярные в этой категории
