ECKA 51/51/51
Hoxter Чехия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
382 703 руб.
Каминная топка ECKA 51/51/51 угловая лево- или правосторонняя.
Цена 382 703 руб. за 1 шт
КоличествоНазвание | Характеристики |
---|---|
Страна | Чехия |
Производитель | HOXTER |
Материал | Сталь, шамот |
Цвет | Черный |
Конфигурация топки | закрытая с Г-образным стеклом |
Материал топки | стальная с футеровкой |
Водяной контур | Нет |
Гильотина | Нет |
Вид топлива | Дрова |
Мощность | 7 кВт |
Стекло | угловое стекло |
КПД | 80 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 560Х1173Х550 |
Ширина | 560 мм |
Высота | 1173 мм |
Глубина | 550 мм |
Вес | 186 кг |
Каминная топка HOXTER ECKA 51/51/51 L(R) право- или левосторонняя. Дверка открывается вбок. Остекление одинарное или двойное по желанию. Подовое горение. Система "Чистое стекло" Забор воздуха на горение - извне.
Цена указана на топку с одинарным остеклением.
Цена указана на топку с одинарным остеклением.
Модификации и цены
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECKA 51/51/51L с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 64 % | 75 % | |||||||
Через дверцу | 36 % | 25 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 546 € | 4 122 € |
ECKA 51/51/51L с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 10 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 64 % | 75 % | |||||||
Через дверцу | 36 % | 25 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 554 € | 4 129 € |
ECKA 51/51/51L с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 19 кВт | 19 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 880 € | 5 455 € |
ECKA 51/51/51L с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 19 кВт | 19 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 36 % | 36 % | |||||||
Через дверцу | 36 % | 25 % | |||||||
Через теплонакопитель | 29 % | 39 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
ECKA 51/51/51L с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 7 кВт | 7 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 546 € | 4 122 € |
Популярные в этой категории