ECKA 70/40/38N
						
			Hoxter Чехия			
											
							
							Монтаж нашими специалистами "под ключ".
						
					Монтаж				
			
											
							
							Гарантия на продукцию и выполненные работы.
						
					Гарантия				
			Наличие и цена по запросу 
								
				
				
			Каминная топка ECKA 70/40/38N c керамической камерой дожига, угловая, лево- или правосторонняя.
Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Название | Характеристики | 
|---|---|
| Страна | Чехия | 
| Производитель | HOXTER | 
| Материал | Сталь, шамот | 
| Цвет | Черный | 
| Конфигурация топки | закрытая с Г-образным стеклом | 
| Материал топки | стальная с футеровкой | 
| Водяной контур | Нет | 
| Гильотина | Нет | 
| Вид топлива | Дрова | 
| Мощность | 8 кВт | 
| Стекло | угловое стекло | 
| КПД | 80 % | 
| Диаметр дымохода | 200 мм | 
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 744х1268х524 | 
| Ширина | 744 мм | 
| Высота | 1268 мм | 
| Глубина | 524 мм | 
| Вес | 230 кг | 
	  Каминная топка HOXTER ECKA 70/40/38N с керамической камерой дожига, выпускается в трех вариантах: с аккумулирующим режимом и массой на каминной вставке, с тепло-воздушным режимом, и с аккумулирующим режимом с массой на каминной вставке. Дверца с открыванием в сторону.
 
- Возможность выбора двойного стекла дополнительно
- Бывает как правосторонняя, так и левосторонняя
Модификации и цены
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 70/40/38RN с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 3 785 € | 4 294 € | |||||||
| ECKA 70/40/38RN с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 11 кВт | 11 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 62 % | 74 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 3 790 € | 4 299 € | |||||||
| ECKA 70/40/38RN с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 37 % | 37 % | |||||||
| Через дверцу | 26 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 25 % | 37 % | |||||||
| Цена | 5 119 € | 5 629 € | |||||||
| ECKA 70/40/38RN с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 33 % | 33 % | |||||||
| Через дверцу | 38 % | 26 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 29 % | 41 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| ECKA 70/40/38RN с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 3 785 € | 4 294 € | |||||||
Популярные в этой категории
