HAKA 78/57a
Hoxter Чехия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
473 684 руб.
Каминная топка HAKA 78/57a c дополнительной растопочной дверцей.
Цена 473 684 руб. за 1 шт
КоличествоНазвание | Характеристики |
---|---|
Страна | Чехия |
Производитель | HOXTER |
Материал | Сталь, шамот |
Цвет | Черный |
Конфигурация топки | закрытая с прямым стеклом |
Материал топки | стальная с футеровкой |
Водяной контур | Нет |
Гильотина | Нет |
Вид топлива | Дрова |
Мощность | 8 кВт |
Стекло | прямое стекло |
КПД | 80 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 935х1205х500 |
Ширина | 935 мм |
Высота | 1205 мм |
Глубина | 500 мм |
Вес | 275 кг |
Каминна топка HOXTER HAKA 78/57а можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Модель снабжена дополнительной топочной дверцей для растопки и подкладывания топлива. Особая конструкция дымосборника позволяет больше снимать тепла с дымовых газов, о чем свидетельствует низкая температура продуктов сгорания 255 градусов при стандартной закладке дров 2,5кг.
Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное остекление. Стандартно дверь может открываться на петлях расположенных либо справа, либо слева.
Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное остекление. Стандартно дверь может открываться на петлях расположенных либо справа, либо слева.
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoxter Haka 78/57a с дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 80 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % |
Hoxter Haka 78/57a с теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 80 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - |
Hoxter Haka 78/57a с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | 27 % | 45 % |
Hoxter Haka 78/57a с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - |
Популярные в этой категории