HAKA 78/57Th
Hoxter Чехия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
502 176 руб.
Каминная топка HAKA 78/57Th туннельная двухсторонняя.
Цена 502 176 руб. за 1 шт
КоличествоНазвание | Характеристики |
---|---|
Страна | Чехия |
Производитель | HOXTER |
Материал | Сталь, шамот |
Цвет | Черный |
Конфигурация топки | закрытая двусторонняя |
Материал топки | стальная с футеровкой |
Водяной контур | Нет |
Гильотина | Есть |
Вид топлива | Дрова |
Мощность | 8 кВт |
Стекло | двустороннее стекло |
КПД | 80 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 987х1365х606 |
Ширина | 987 мм |
Высота | 1365 мм |
Глубина | 606 мм |
Вес | 357 кг |
Каминная топка HOXTER HAKA 78/57Th двухсторонняя, тоннельная с подъемом стекла вверх. Подовое горение. Система "Чистое стекло". Забор воздуха на горение извне. Для эффективного горения и уменьшения лучистой энергии в комнату предусмотрена опция - двойное остекление.
Модификации и цены
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 78/57T Туннель с чугунным дымосборником (открывание в сторону) | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 653 € | 5 144 € |
Haka 78/57T Туннель с стальным теплообменником (открывание в сторону) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 674 € | 5 159 € |
Haka 78/57T Туннель с теплонакопительными кольцами (открывание в сторону) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | 22 % | 33 % | |||||||
Цена | 6 498 € | 6 008 € |
Haka 78/57T Туннель с внешним теплоаккумулятором (открывание в сторону) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 30 % | 30 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | 27 % | 38 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 78/57T Туннель с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER (открывание в сторону) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 230 € | 4 676 € |
Haka 78/57Th Туннель с чугунным дымосборником (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 5 973 € | 6 491 € |
Haka 78/57Th Туннель с стальным теплообменником (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 13 кВт | 13 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 57 % | 68 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 5 990 € | 6 507 € |
Haka 78/57Th Туннель с теплонакопительными кольцами (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | 22 % | 33 % | |||||||
Цена | 7 328 € | 7 846 € |
Haka 78/57Th Туннель с внешним теплоаккумулятором (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 30 % | 30 % | |||||||
Через дверцу | 43 % | 32 % | |||||||
Через теплонакопитель | 27 % | 38 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 78/57Th Туннель с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER (открывание в сторону, вверх) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 5 973 € | 6 491 € |
Популярные в этой категории