HAKA 89/45
Hoxter Чехия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
347 109 руб.
Каминная топка HAKA 89/45 с боковым открыванием дверцы.
Цена 347 109 руб. за 1 шт
КоличествоНазвание | Характеристики |
---|---|
Страна | Чехия |
Производитель | HOXTER |
Материал | Сталь, шамот |
Цвет | Черный |
Конфигурация топки | закрытая с прямым стеклом |
Материал топки | стальная с футеровкой |
Водяной контур | Нет |
Гильотина | Нет |
Вид топлива | Дрова |
Мощность | 9 кВт |
Стекло | прямое стекло |
КПД | 80 % |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 1028х1119х454 |
Ширина | 1028 мм |
Высота | 1119 мм |
Глубина | 454 мм |
Вес | 450 кг |
Каминную топку HOXTER HAKA 89/45 можно использовать для создания теплоемких облицовок и для отопления дома с применением воздушной разводки по комнатам. Особая конструкция дымосборника позволяет больше снимать тепла с дымовых газов, о чем свидетельствует низкая температура продуктов сгорания 255 градусов при стандартной закладке дров 2,5кг.
Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное остекление. Стандартно дверь может открываться на петлях расположенных либо справа, либо слева.
Цена указана за модель HAKA 89/45 с литым куполом, с одинарным остеклением.
Также для уменьшения теплового излучения через стекло можно опционально заказать двойное остекление. Стандартно дверь может открываться на петлях расположенных либо справа, либо слева.
Цена указана за модель HAKA 89/45 с литым куполом, с одинарным остеклением.
Модификации и цены
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 89/45 с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 9 кВт | 9 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 81 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 194 € | 3 407 € |
Haka 89/45 с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 81 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 210 € | 3 423 € |
Haka 89/45 с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 45 % | 45 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | 17 % | 36 % | |||||||
Цена | 4 523 € | 4 737 € |
Haka 89/45 с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 22 кВт | 22 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | 22 % | 41 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Haka 89/45 с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 9 кВт | 9 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | - | - | |||||||
Через дверцу | - | - | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 194 € | 3 407 € |
Популярные в этой категории