UKA 37/95/37/57h
Hoxter Чехия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
Наличие и цена по запросу
Каминная топка UKA 37/95/37/57h трехсторонняя П-образная, с подъемом стекла.
Цена 0 руб. за 1 шт
Количество| Название | Характеристики |
|---|---|
| Страна | Чехия |
| Производитель | Hoxter |
| Материал | Сталь, шамот |
| Цвет | Черный |
| Конфигурация топки | закрытая с трехсторонним стеклом |
| Материал топки | стальная с футеровкой |
| Водяной контур | Нет |
| Гильотина | Есть |
| Вид топлива | Дрова |
| Мощность | 13 кВт |
| Стекло | прямое |
| КПД | 80 % |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Ширина | 955 мм |
| Высота | 1340 мм |
| Глубина | 646 мм |
| Вес | 326 кг |
Каминная топка HOXTER UKA 37/95/37/57h трехсторонняя с увеличенным обзором по горизонтали. Подъемный механизм стекла. Цвет шамотных панелей топочной камеры - на выбор: светлый или темный. Возможность подводки воздуха на горение извне. Выпускается с одинарным остеклением.

Техническая информация.
| Мощность номинальная | 13 (кВт) |
| Коэффициент полезного действия | 80 (%) |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Расход твердого топлива | 3,7 (кг/час) |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | 3-хсторонняя |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | вверх |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Гарантийный срок | 60 (мес) |

Техническая информация.
Дополнительные опции и аксессуары:
|
Артикул |
Номенклатура |
Цена |
|
H1000600 |
Ручка подъёмной дверцы чёрного цвета |
31 € |
|
H1000606 |
Ручка регулировки подачи воздуха чёрного цвета |
20 € |
|
H1000623 |
Тёмный шамот 37/95/37/57h |
421 € |
Популярные в этой категории
