Тройник Вулкан DTRH 45°
						
			Вулкан Россия			
											
							
							Монтаж нашими специалистами "под ключ".
						
					Монтаж				
			
											
							
							Гарантия на продукцию и выполненные работы.
						
					Гарантия				
			Тройник Вулкан DTRH 45° двухконтурный (сэндвич), используется для подключения основного канала дымохода к камину, печи или отопительному котлу по углом 45 градусов.
Цена 7 807 руб. за 1 шт
Количество
										Диаметр трубы дымохода
										
											
												
											
											
										
									
																	
										Толщина стенки дымохода
										
											
												
											
											
										
									
																	
										Материал наружного кожуха
										
											
												
											
											
										
									
														| Название | Характеристики | 
|---|---|
| Страна | Россия | 
| Производитель | Вулкан | 
| Материал | Нержавеющая сталь 304/321 | 
| Спецпредложение | да | 
| Ширина | мм | 
| Высота | мм | 
| Глубина | мм | 
| Вес | кг | 
								
																																Тройник Вулкан DTRH 45° двухконтурный (сэндвич), используется для подключения основного канала дымохода к камину, печи или отопительному котлу по углом 45 градусов.
 
	
		
		
		
	
 
Таблица весов изделий:
 
 
	
	
	
 
 
	
	
	
 
							
												
												
						
						
												
												
						| d | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 
| D | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 
| A | 317 | 342 | 367 | 377 | 401 | 413 | 439 | 464 | 523 | 584 | 643 | 703 | 842 | 945 | 
| H | 396 | 426 | 454 | 467 | 495 | 509 | 539 | 568 | 638 | 709 | 780 | 851 | 992 | 1134 | 
Таблица весов изделий:
| d, (мм) | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| D, (мм) | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 
| Масса, (кг) | 3,31 | 4,04 | 4,41 | 4,60 | 4,81 | 5,21 | 6,07 | 6,52 | 7,46 | 8,45 | 11,18 | 14,26 | 20,42 | 
| Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | |||||||||||
| Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | ||||||||||||
| d, (мм) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 
| D, (мм) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 
| Масса, (кг) | 24,84 | 29,66 | 34,89 | 40,55 | 46,60 | 67,00 | 75,66 | 84,83 | 112,70 | 124,95 | 137,81 | 151,31 | 165,42 | 
| Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,80 | 1,00 | 1,50 | ||||||||||
| Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | |||||||||||
Популярные в этой категории
