Труба телескопическая Вулкан V50R (DTTH)
						
			Вулкан Россия			
											
							
							Монтаж нашими специалистами "под ключ".
						
					Монтаж				
			
											
							
							Гарантия на продукцию и выполненные работы.
						
					Гарантия				
			Труба телескопическая Вулкан DTTH двухконтурная (сэндвич), используется для изменения конфигурации дымохода по длине.
Цена 6 831 руб. за 1 шт
Количество
										Диаметр трубы дымохода
										
											
												
											
											
										
									
																	
										Длина трубы
										
											
												
											
											
										
									
																	
										Толщина стенки дымохода
										
											
												
											
											
										
									
																	
										Материал наружного кожуха
										
											
												
											
											
										
									
														| Название | Характеристики | 
|---|---|
| Страна | Россия | 
| Производитель | Вулкан | 
| Материал | Нержавеющая сталь 304/321 | 
| Ширина | мм | 
| Высота | мм | 
| Глубина | мм | 
| Вес | кг | 
								
																																Труба телескопическая Вулкан DTTH двухконтурная (сэндвич), используется для изменения конфигурации дымохода по длине.
 
 
	
		
		
		
 
		
		
		
	
 
Таблица весов изделий:
 
 
	
	
	
 
 
	
	
	
 
							
												
												
						
						
												
												
						| Труба | d | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 
| - | D | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 
| DTTH 250 | H | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 
| DTTH 330 | H | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 
| 
 DTTH 500
				 | H | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
| Труба | d | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 
| - | D | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 
| DTTH 250 | H | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 260-380 | 
| DTTH 330 | H | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 
| 
 DTTH 500
				 | H | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
 510-880
				 | 
Таблица весов изделий:
| d, (мм) | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| D, (мм) | 180 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| DTTH 250 H=260-380мм | Масса, (кг) | 2,33 | 2,68 | 2,86 | 2,94 | 3,03 | 3,20 | 3,55 | 3,73 | 4,07 | 4,42 | 5,64 | 6,56 | 8,76 | 
| DTTH 330 H=350-550мм | Масса, (кг) | 3,01 | 3,46 | 3,69 | 3,80 | 3,91 | 4,14 | 4,59 | 4,82 | 5,27 | 5,72 | 7,19 | 8,37 | 11,25 | 
| DTTH 500 H=510-880мм | Масса, (кг) | 4,45 | 5,12 | 5,45 | 5,62 | 5,79 | 6,12 | 6,79 | 7,13 | 7,80 | 8,47 | 10,50 | 12,22 | 16,53 | 
| Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | ||||||||||||
| Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | |||||||||||||
| d, (мм) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| D, (мм) | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
| DTTH 250 H=260-380мм | Масса, (кг) | 9,86 | 10,97 | 12,07 | 13,17 | 14,27 | 19,74 | 21,14 | 22,55 | 28,86 | 30,57 | 32,29 | 34,00 | 35,71 | 
| DTTH 330 H=350-550мм | Масса, (кг) | 12,67 | 14,09 | 15,51 | 16,92 | 18,34 | 25,52 | 27,34 | 29,17 | 37,46 | 39,68 | 41,91 | 44,14 | 46,36 | 
| DTTH 500 H=510-880мм | Масса, (кг) | 18,62 | 20,71 | 22,81 | 24,90 | 26,99 | 37,81 | 40,52 | 43,22 | 55,72 | 59,04 | 62,36 | 65,67 | 68,99 | 
| Толщина внутреннего контура, (мм) | 0,80 | 1,00 | 1,50 | |||||||||||
| Толщина наружного контура, (мм) | 0,50 | 0,80 | ||||||||||||
Популярные в этой категории
