Mini Z1 4S 7KW/10KW
Spartherm Германия
Монтаж нашими специалистами "под ключ".
Монтаж
Гарантия на продукцию и выполненные работы.
Гарантия
Наличие и цена по запросу
Топка Spartherm Mini Z1 4S 7KW/10KW из стали толщиной 4/5 мм с антикоррозийным покрытием. Дверца с керамическим прямоугольным стеклом, которая открывается вбок.
Цена 0 руб. за 1 шт
КоличествоНазвание | Характеристики |
---|---|
Страна | Германия |
Производитель | Spartherm |
Материал | Сталь, шамот |
Цвет | Черный |
Конфигурация топки | закрытая с прямым стеклом |
Материал топки | стальная с футеровкой |
Водяной контур | Нет |
Гильотина | Нет |
Вид топлива | Дрова |
Мощность | 7-10 кВт |
Стекло | прямое |
КПД | 78,1 % |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 1275-1335 мм |
Глубина | 591 мм |
Вес | 160 кг |
Топка Spartherm Mini Z1 4S 7KW/10KW из стали толщиной 4/5 мм с антикоррозийным покрытием. Дверца с керамическим прямоугольным стеклом, которая открывается вбок. Шамотный кирпич внутри топки увеличивает температуру в топке, накапливает это тепло во время работы топки, и длительное время излучает его после окончания процесса горения.
В топке имеется система длительного горения и система чистого стекла. Имеется возможность для подвода дополнительного воздуха из других помещений или улицы для процесса горения, что сводит к минимуму выжигание кислорода в помещении во время работы камина.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Стандарт» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Стандарт» 100 979 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510) «Стандарт» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Стандарт» 100 979 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Элеганс» 107 445 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Элеганс» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510)«Элеганс» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Элеганс» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Авангард» 107 445 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Авангард» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510)«Авангард» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Авангард» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Шлифованная сталь» 107 445 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Шлифованная сталь» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510)«Шлифованная сталь» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Шлифованная сталь» 114 827 р.
В топке имеется система длительного горения и система чистого стекла. Имеется возможность для подвода дополнительного воздуха из других помещений или улицы для процесса горения, что сводит к минимуму выжигание кислорода в помещении во время работы камина.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Стандарт» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Стандарт» 100 979 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510) «Стандарт» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Стандарт» 100 979 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Элеганс» 107 445 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Элеганс» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510)«Элеганс» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Элеганс» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Авангард» 107 445 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Авангард» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510)«Авангард» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Авангард» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x510) «Шлифованная сталь» 107 445 р.
Spartherm Mini Z1 4S 7KW (дверка 445x570) «Шлифованная сталь» 114 827 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x510)«Шлифованная сталь» 94 014 р.
Spartherm Mini Z1 4S 10KW (дверка 445x570) «Шлифованная сталь» 114 827 р.
Популярные в этой категории